Description
Le nouvel ordinateur HP ProDesk 400 G2 MT offre un accès aisé aux composants dans le châssis accessible sans outil, des ports USB 3.0
Répondez à tous vos besoins conformément à votre budget grâce à cet ordinateur de bureau professionnel abordable. La récupération automatique des données par HP BIOS Protection permet de restaurer une copie du BIOS à partir d’une partition sur le disque dur en cas de problème.
Processeur / Chipset
| CPU | Intel Core i5 (4ème génération) 4590S / 3 GHz |
|---|---|
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.7 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadric¿ur |
| Nombre d’unités centrales | 1 |
| Nombre maximum d’unités centrales | 1 |
| Évolutivité de l’unité centrale | Évolutif |
| Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost 2 |
| Type de chipset | Intel H81 Express |
Mémoire cache
| Taille installée | 6 Mo |
|---|---|
| Cache par processeur | 6 Mo |
RAM
| Taille installée | 4 Go / 16 Go (maximum) |
|---|---|
| Technologie | DDR3 SDRAM – non ECC |
| Vitesse de mémoire effective | 1600 MHz |
| Vitesse nominale de la mémoire | 1600 MHz |
| Conformité avec les spécifications mémoire | PC3-12800 |
| Format | DIMM 240 broches |
| Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
| Caractéristiques | Mémoire sans tampon, architecture de mémoire bicanal |
| Caractéristiques de configuration | 1 x 4 Go |
Disque dur
| Type | HDD |
|---|---|
| Capacité | 1 x 500 Go |
| Type d’interface | SATA 6Gb/s |
| Vitesse de broche | 7200 tours/min |
Contrôleur de stockage
| Type | 1 x SATA – intégré |
|---|---|
| Type d’interface du contrôleur | SATA 6Gb/s |




